A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - NEU - BELIEBT
Mehrwertsteuer in Europa
Die Mehrwertsteuer - genauer gesagt die Umsatzsteuer - kennen wir leider alle vom Einkaufen, denn wir als Endverbraucher tragen die Mehrwertsteuer.
In Deutschland beträgt die Mehrwertsteuer 19% - gewisse Waren werden mit ermäßigten 7% versteuert. Wie hoch ist aber die Mehrwertsteuer in anderen europäischen Länder, wie z. B. England, Frankreich und Spanien? Im europäischen Vergleich haben wir in Deutschland einen realtiv gemäßigten Mehrwerssteuersatz.
Mehrwertsteuersätze
| Land | Steuer % | Ermäßigt % |
|---|---|---|
| Belgien | 21 | 6 |
| Bulgarien | 20 | 9 |
| Dänemark | 25 | |
| Deutschland | 19 | 7 |
| England | 20 | 5 |
| Estland | 20 | 9 |
| Finnland | 23 | 13 |
| Frankreich | 19,6 | 5,5 |
| Griechenland | 23 | 13 |
| Irland | 23 | 13,5 |
| Italien | 21 | 10 |
| Lettland | 22 | 12 |
| Litauen | 21 | 9 |
| Luxemburg | 15 | 6 |
| Malta | 18 | 5 |
| Niederlande (Holland) | 19 | 6 |
| Nordirland | 20 | 5 |
| Österreich | 20 | 10 |
| Polen | 23 | 8 |
| Portugal | 23 | 13 |
| Rumänien | 24 | 9 |
| Schottland | 20 | 5 |
| Schweden | 25 | 12 |
| Slowakei | 20 | 10 |
| Slowenien | 20 | 8,5 |
| Spanien | 18 | 8 |
| Tschechien | 20 | 14 |
| Ungarn | 27 | 18 |
| Vereinigtes Königreich (UK) | 20 | 5 |
| Wales | 20 | 5 |
| Zypern | 15 |
In Luxemburg beträgt die Umsatzsteuer 15 % - in Ungarn beträgt die Mehrwertsteuer rekordverdächtige 27 %.
Weitere empfehlenswerte Inhalte
Sind Sie auf unserer Seite "Mehrwertsteuer in Europa" nicht fündig geworden? Folgende Stichworte führen Sie zu den beliebtesten Inhalten unserer Webseite:
